Volvo XC40 T5 Hybrid 2022 usada en Guatemala
Q264,997
| Precio | Q264,997 |
|---|
| Año | 2022 |
|---|
| Kilometraje | 37,000 km |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Híbrido |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | — |
|---|
| Predio | Expedia Motors |
|---|
Seguridad: Euro NCAP 5 estrellas (2018) (referencia del modelo) · Valor de reventa de Volvo en Guatemala: media · Origen de la marca: Suecia
Contactar a Expedia Motors por WhatsApp
Compará con el asesor de EstarCars