Volvo usados en venta en Guatemala
29 vehículos Volvo disponibles hoy en predios de la capital, desde Q65,000. Cada ficha incluye kilometraje, seguridad NCAP y valor de reventa.
- Volvo S40 T5 R DESIGN 2011Q65,000
- Volvo S60 2.0 T 2011Q72,000
- Volvo XC60 T6 AWD 2012Q75,000
- Volvo S60 T4 2014Q84,900
- Volvo V40 T4 2015Q98,900
- Volvo XC60 D5 AWD 2015Q104,900
- Volvo V40 CC T4 2018Q126,997
- Volvo XC40 T4 2019US$21,900 (≈ Q170,820)
- Volvo XC60 2018Q174,997
- Volvo XC60 T5 2019US$32,500 (≈ Q253,500)
- Volvo XC40 T5 Hybrid 2022US$32,900 (≈ Q256,620)
- Volvo XC40 B4 2023US$32,900 (≈ Q256,620)
- Volvo XC40 T5 Hybrid 2022Q264,997
- Volvo XC40 T5 R-DESIGN AWD 2021Q269,990
- Volvo EX30 2024US$34,900 (≈ Q272,220)
- Volvo EX30 2024US$34,900 (≈ Q272,220)
- Volvo XC40 T5 R Hybrid 2023US$34,900 (≈ Q272,220)
- Volvo XC60 T6 2021US$36,900 (≈ Q287,820)
- Volvo XC90 B6 AWD 2022US$36,900 (≈ Q287,820)
- Volvo XC60 T6 R 2019Q298,000
- Volvo XC40 T5 Hybrid 2023US$39,900 (≈ Q311,220)
- Volvo C40 P6 2024US$42,900 (≈ Q334,620)
- Volvo EX30 2024US$42,990 (≈ Q335,322)
- Volvo XC90 T6 2001US$45,900 (≈ Q358,020)
- Volvo XC90 B6 2022US$46,900 (≈ Q365,820)
- Volvo XC60 T8 Recharge 2024US$49,900 (≈ Q389,220)
- Volvo XC40 Recharge P8 2023US$50,990 (≈ Q397,722)
- Volvo XC90 B6 2024US$54,900 (≈ Q428,220)
- Volvo XC90 T8 2026US$77,900 (≈ Q607,620)
¿No sabés cuál elegir? Preguntale al asesor