Toyota RAV4 2021 usada en GuatemalaVISTA PREVIA
Q210,000
| Precio | Q210,000 |
|---|
| Año | 2021 |
|---|
| Kilometraje | 68,000 km |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Transmisión | Mecánica |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | — |
|---|
| Predio | AutoSpot · Vista previa |
|---|
Seguridad: Euro NCAP 5 estrellas (2019) (referencia del modelo) · Valor de reventa de Toyota en Guatemala: alta · Origen de la marca: Japón
Contactar a AutoSpot por WhatsApp
Compará con el asesor de EstarCars
Este vehículo pertenece al inventario público de un predio en vista previa comercial: los datos provienen de su sitio y se retiran a solicitud.