Mazda CX-90 2025 usada en Guatemala
Q340,000
| Precio | Q340,000 |
|---|
| Año | 2025 |
|---|
| Kilometraje | 2,881 km |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | AWD |
|---|
| Procedencia | Agencia |
|---|
| Consumo estimado | ~40.2 km/gal (consumo medio) |
|---|
| Predio | Portal Automotriz |
|---|
Seguridad: NHTSA 5 estrellas (2024) (referencia del modelo) · Valor de reventa de Mazda en Guatemala: alta · Origen de la marca: Japón
Compará con el asesor de EstarCars