Mazda CX-5 2022 usada en Guatemala
Q184,900
| Precio | Q184,900 |
|---|
| Año | 2022 |
|---|
| Kilometraje | 48,901 km |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | Agencia |
|---|
| Consumo estimado | ~40.2 km/gal (consumo medio) |
|---|
| Predio | Gustavo Molina |
|---|
Seguridad: Latin NCAP 5 estrellas (2018) (referencia del modelo) · Valor de reventa de Mazda en Guatemala: alta · Origen de la marca: Japón
Compará con el asesor de EstarCars