Mazda CX-30 2021 usada en Guatemala
Q126,000
| Precio | Q126,000 |
|---|
| Año | 2021 |
|---|
| Kilometraje | 62,000 km |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | — |
|---|
| Predio | GP Autos |
|---|
Seguridad: Latin NCAP 5 estrellas (2020) (referencia del modelo) · Valor de reventa de Mazda en Guatemala: alta · Origen de la marca: Japón
Compará con el asesor de EstarCars