Changan CX70T 2023 usada en Guatemala
Q89,000
| Precio | Q89,000 |
|---|
| Año | 2023 |
|---|
| Kilometraje | 100,000 km |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | Agencia |
|---|
| Consumo estimado | ~48.5 km/gal (bajo consumo) |
|---|
| Predio | GP Autos |
|---|
Valor de reventa de Changan en Guatemala: baja · Origen de la marca: China
Compará con el asesor de EstarCars