BYD Tang 2026 usada en Guatemala
US$54,900 (≈ Q428,220)
| Precio | US$54,900 (≈ Q428,220) |
|---|
| Año | 2026 |
|---|
| Kilometraje | s/d |
|---|
| Carrocería | SUV |
|---|
| Combustible | Eléctrico |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | Agencia |
|---|
| Predio | Gustavo Molina |
|---|
Seguridad: Euro NCAP 5 estrellas (2019) (referencia del modelo) · Valor de reventa de BYD en Guatemala: baja · Origen de la marca: China
Compará con el asesor de EstarCars