BYD Seal 2026 usada en Guatemala
US$49,900 (≈ Q389,220)
| Precio | US$49,900 (≈ Q389,220) |
|---|
| Año | 2026 |
|---|
| Kilometraje | s/d |
|---|
| Carrocería | Sedán |
|---|
| Combustible | Eléctrico |
|---|
| Transmisión | Automática |
|---|
| Tracción | 4x2 |
|---|
| Procedencia | Agencia |
|---|
| Predio | Gustavo Molina |
|---|
Seguridad: Euro NCAP 5 estrellas (2023) (referencia del modelo) · Valor de reventa de BYD en Guatemala: baja · Origen de la marca: China
Compará con el asesor de EstarCars