Precios reales según 29 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2005 | Q50,000 – Q60,000 (2 disp.) |
| 2007 | Q65,000 – Q65,000 (1 disp.) |
| 2008 | Q60,000 – Q60,000 (1 disp.) |
| 2009 | Q69,000 – Q69,000 (1 disp.) |
| 2010 | Q68,500 – Q68,500 (1 disp.) |
| 2011 | Q67,000 – Q67,000 (1 disp.) |
| 2012 | Q65,000 – Q80,000 (4 disp.) |
| 2013 | Q90,000 – Q90,000 (1 disp.) |
| 2015 | Q85,000 – Q108,000 (4 disp.) |
| 2016 | Q100,000 – Q109,990 (3 disp.) |
| 2018 | Q145,000 – Q145,000 (1 disp.) |
| 2019 | Q155,000 – Q155,000 (1 disp.) |
| 2020 | Q245,000 – Q245,000 (1 disp.) |
| 2021 | Q168,000 – Q175,000 (2 disp.) |
| 2022 | Q240,000 – Q240,000 (1 disp.) |
| 2023 | Q200,000 – Q224,990 (3 disp.) |
| 2024 | Q265,000 – Q265,000 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.