estarcars.
Inicio › Guías de precio › Toyota RAV-4

¿Cuánto cuesta un Toyota RAV-4 usado en Guatemala?

Precios reales según 29 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):

AñoRango de precio
2005Q50,000 – Q60,000 (2 disp.)
2007Q65,000 – Q65,000 (1 disp.)
2008Q60,000 – Q60,000 (1 disp.)
2009Q69,000 – Q69,000 (1 disp.)
2010Q68,500 – Q68,500 (1 disp.)
2011Q67,000 – Q67,000 (1 disp.)
2012Q65,000 – Q80,000 (4 disp.)
2013Q90,000 – Q90,000 (1 disp.)
2015Q85,000 – Q108,000 (4 disp.)
2016Q100,000 – Q109,990 (3 disp.)
2018Q145,000 – Q145,000 (1 disp.)
2019Q155,000 – Q155,000 (1 disp.)
2020Q245,000 – Q245,000 (1 disp.)
2021Q168,000 – Q175,000 (2 disp.)
2022Q240,000 – Q240,000 (1 disp.)
2023Q200,000 – Q224,990 (3 disp.)
2024Q265,000 – Q265,000 (1 disp.)

Unidades disponibles

Compará con el asesor

Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.