Precios reales según 17 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2014 | Q64,500 – Q65,000 (2 disp.) |
| 2016 | Q65,500 – Q84,000 (2 disp.) |
| 2017 | Q73,000 – Q84,997 (2 disp.) |
| 2018 | Q80,000 – Q108,000 (3 disp.) |
| 2019 | Q84,900 – Q95,000 (2 disp.) |
| 2020 | Q95,000 – Q117,990 (3 disp.) |
| 2021 | Q103,000 – Q112,000 (2 disp.) |
| 2027 | Q190,990 – Q190,990 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.