Precios reales según 8 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2010 | Q169,990 – Q169,990 (1 disp.) |
| 2015 | Q327,600 – Q327,600 (1 disp.) |
| 2016 | Q199,997 – Q199,997 (1 disp.) |
| 2021 | Q289,997 – Q329,997 (2 disp.) |
| 2022 | Q312,000 – Q384,990 (2 disp.) |
| 2027 | Q491,322 – Q491,322 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.