Precios reales según 14 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2014 | Q52,000 – Q52,000 (1 disp.) |
| 2015 | Q45,000 – Q65,000 (3 disp.) |
| 2016 | Q55,000 – Q79,500 (3 disp.) |
| 2017 | Q69,000 – Q70,000 (2 disp.) |
| 2018 | Q70,000 – Q70,000 (1 disp.) |
| 2020 | Q90,000 – Q115,000 (2 disp.) |
| 2022 | Q142,000 – Q142,000 (1 disp.) |
| 2023 | Q140,000 – Q140,000 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.