estarcars.
Inicio › Guías de precio › Nissan Frontier

¿Cuánto cuesta un Nissan Frontier usado en Guatemala?

Precios reales según 25 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):

AñoRango de precio
2001Q46,500 – Q46,500 (1 disp.)
2004Q58,000 – Q58,000 (1 disp.)
2005Q69,000 – Q69,000 (1 disp.)
2010Q78,500 – Q78,500 (1 disp.)
2011Q94,899 – Q94,899 (1 disp.)
2013Q75,000 – Q75,000 (1 disp.)
2015Q81,500 – Q97,500 (3 disp.)
2016Q79,900 – Q88,500 (2 disp.)
2017Q178,500 – Q178,500 (1 disp.)
2018Q98,000 – Q110,000 (2 disp.)
2020Q197,000 – Q198,000 (2 disp.)
2022Q175,000 – Q265,500 (3 disp.)
2024Q274,990 – Q274,990 (1 disp.)
2025Q278,000 – Q297,000 (3 disp.)
2026Q299,990 – Q325,000 (2 disp.)

Unidades disponibles

Compará con el asesor

Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.