Precios reales según 24 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2005 | Q24,000 – Q24,000 (1 disp.) |
| 2007 | Q22,500 – Q22,500 (1 disp.) |
| 2008 | Q27,000 – Q27,000 (1 disp.) |
| 2012 | Q42,990 – Q42,990 (1 disp.) |
| 2013 | Q38,500 – Q40,000 (3 disp.) |
| 2014 | Q40,500 – Q44,999 (2 disp.) |
| 2015 | Q48,000 – Q59,900 (2 disp.) |
| 2016 | Q59,900 – Q84,900 (2 disp.) |
| 2017 | Q79,997 – Q79,997 (1 disp.) |
| 2018 | Q75,900 – Q75,900 (1 disp.) |
| 2019 | Q85,000 – Q85,000 (1 disp.) |
| 2021 | Q79,999 – Q79,999 (1 disp.) |
| 2022 | Q89,500 – Q89,500 (1 disp.) |
| 2024 | Q164,997 – Q164,997 (1 disp.) |
| 2025 | Q128,500 – Q128,500 (1 disp.) |
| 2027 | Q180,900 – Q209,900 (4 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.