Precios reales según 13 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2008 | Q69,997 – Q69,997 (1 disp.) |
| 2013 | Q239,997 – Q239,997 (1 disp.) |
| 2016 | Q273,000 – Q273,000 (1 disp.) |
| 2017 | Q249,997 – Q383,997 (4 disp.) |
| 2019 | Q429,997 – Q599,997 (3 disp.) |
| 2020 | Q334,900 – Q399,997 (2 disp.) |
| 2021 | Q519,997 – Q519,997 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.