Precios reales según 40 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2007 | Q35,500 – Q46,000 (2 disp.) |
| 2011 | Q48,000 – Q84,900 (5 disp.) |
| 2012 | Q69,000 – Q69,000 (1 disp.) |
| 2013 | Q54,000 – Q79,900 (5 disp.) |
| 2014 | Q55,000 – Q76,000 (3 disp.) |
| 2015 | Q99,900 – Q99,900 (1 disp.) |
| 2017 | Q69,900 – Q88,000 (4 disp.) |
| 2018 | Q49,900 – Q95,500 (4 disp.) |
| 2019 | Q85,000 – Q119,900 (3 disp.) |
| 2020 | Q85,000 – Q119,900 (4 disp.) |
| 2021 | Q115,000 – Q115,000 (1 disp.) |
| 2023 | Q185,900 – Q269,997 (2 disp.) |
| 2024 | Q179,900 – Q179,900 (1 disp.) |
| 2026 | Q229,900 – Q329,900 (3 disp.) |
| 2027 | Q269,900 – Q269,900 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.