Precios reales según 24 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2000 | Q84,900 – Q84,900 (1 disp.) |
| 2007 | Q46,000 – Q46,000 (1 disp.) |
| 2008 | Q39,999 – Q39,999 (1 disp.) |
| 2009 | Q40,000 – Q40,000 (1 disp.) |
| 2011 | Q84,900 – Q84,900 (1 disp.) |
| 2012 | Q69,000 – Q70,000 (2 disp.) |
| 2013 | Q57,990 – Q65,500 (3 disp.) |
| 2014 | Q76,000 – Q76,000 (1 disp.) |
| 2015 | Q99,900 – Q99,900 (1 disp.) |
| 2017 | Q79,000 – Q88,000 (3 disp.) |
| 2018 | Q80,000 – Q108,500 (4 disp.) |
| 2021 | Q115,000 – Q115,000 (1 disp.) |
| 2023 | Q213,900 – Q269,997 (2 disp.) |
| 2026 | Q329,900 – Q329,900 (1 disp.) |
| 2027 | Q269,900 – Q269,900 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.