estarcars.
Inicio › Guías de precio › Honda Pilot

¿Cuánto cuesta un Honda Pilot usado en Guatemala?

Precios reales según 23 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):

AñoRango de precio
2009Q55,000 – Q55,000 (1 disp.)
2010Q57,000 – Q57,000 (1 disp.)
2011Q58,500 – Q79,900 (3 disp.)
2012Q85,000 – Q85,000 (1 disp.)
2013Q54,990 – Q54,990 (1 disp.)
2014Q64,000 – Q75,000 (3 disp.)
2016Q109,997 – Q284,700 (4 disp.)
2017Q119,000 – Q169,000 (3 disp.)
2018Q169,997 – Q169,997 (1 disp.)
2019Q172,000 – Q172,000 (1 disp.)
2020Q170,000 – Q189,900 (2 disp.)
2022Q180,000 – Q249,900 (2 disp.)

Unidades disponibles

Compará con el asesor

Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.