Precios reales según 37 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2001 | Q33,000 – Q37,900 (2 disp.) |
| 2006 | Q41,500 – Q41,500 (1 disp.) |
| 2007 | Q54,000 – Q54,000 (1 disp.) |
| 2012 | Q115,000 – Q115,000 (1 disp.) |
| 2013 | Q79,990 – Q89,997 (2 disp.) |
| 2014 | Q68,500 – Q109,990 (3 disp.) |
| 2015 | Q82,500 – Q109,990 (4 disp.) |
| 2016 | Q87,500 – Q105,990 (3 disp.) |
| 2017 | Q110,000 – Q122,000 (2 disp.) |
| 2018 | Q105,000 – Q189,000 (6 disp.) |
| 2019 | Q128,500 – Q163,000 (3 disp.) |
| 2020 | Q220,000 – Q289,900 (2 disp.) |
| 2021 | Q184,900 – Q184,900 (1 disp.) |
| 2023 | Q264,900 – Q280,000 (2 disp.) |
| 2024 | Q294,900 – Q320,000 (3 disp.) |
| 2025 | Q175,000 – Q175,000 (1 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.