Precios reales según 12 unidades publicadas hoy en predios de la capital (actualizado a diario):
| Año | Rango de precio |
|---|---|
| 2007 | Q59,000 – Q59,000 (1 disp.) |
| 2011 | Q99,900 – Q99,900 (1 disp.) |
| 2015 | Q195,000 – Q289,990 (2 disp.) |
| 2016 | Q210,000 – Q210,000 (1 disp.) |
| 2017 | Q272,997 – Q272,997 (1 disp.) |
| 2019 | Q300,000 – Q335,997 (2 disp.) |
| 2025 | Q795,522 – Q873,522 (2 disp.) |
| 2026 | Q857,922 – Q935,922 (2 disp.) |
Rangos calculados del inventario publicado en EstarCars; el precio final depende del estado de cada unidad. No es avalúo.